应用案例:

主要监测设备:
HMJ1011-WBQ 智能避雷器电流数字远传表计

技术参数:
产品类型 | 项目名称 | 技术参数 |
智能避雷器电流数字远传表计 | 全电流测量精度 | 100µA~5mA |
全电流测量分辨率 | 1μA | |
全电流测量准确度 | ±(采样值*2%+5μA) | |
阻性电流测量精度 | 10µA~2mA | |
阻性电流测量分辨率 | 1μA | |
阻性电流测量准确度 | ±(采样值*5%+2μA) | |
通信方式 | LoRa | |
通信频段 | 470MHz/2.4GHz | |
通信最大发射功率 | <10mw | |
通讯协议 | 《输变电设备物联网节点设备无线组网协议》《输变电设备物联网微功率无线网通信协议》 | |
数据传输协议 | 《输变电设备物联网传感器数据规范》 |
安装方式:
通常安装于变电站内ABC三相避雷器下方支柱上,将传感器固定支架上,避雷器接地线接至传感器高压端,传感器接地端经接地线引入大地。